http://www.affenblog.de hat die aktuell erfolg-reichsten Internet-Unternehmer weltweit (gemessen am erzielten Vermögen) ermittelt.
Zwei auffällige Gemeinsamkeiten gibt es dabei:
1. die Liste wird größtenteils von Männern dominiert
2. haben fast alle Unternehmer einen Universitätsabschluss - viele zudem von angesehenen Universitäten wie Harvard, Stanford oder Oxford.
Die Liste der Top-100 Internet-Unternehmer
NAME | ALTER | VERMÖGEN IN $ | UNTERNEHMEN | NATIONALITÄT |
---|---|---|---|---|
Jeff Bezos | 48 | 21.400.000.000 | Amazon | US |
Larry Page | 39 | 18.700.000.000 | US | |
Sergey Brin | 38 | 18.700.000.000 | US | |
Mark Zuckerberg | 28 | 14.700.000.000 | US | |
Robin Li | 43 | 10.200.000.000 | Baidu | China |
Eric Schmidt | 57 | 6.900.000.000 | US | |
Pierre Omidyar | 45 | 6.700.000.000 | eBay | US |
Hiroshi Mikitani | 49 | 6.200.000.000 | Rakuten | Japan |
Ma Huateng | 40 | 5.000.000.000 | Tencent | China |
Xavier Niel | 45 | 4.500.000.000 | Iliad | Frankreich |
Yoshikazu Tanaka | 36 | 4.300.000.000 | Gree | Japan |
Dustin Moskovitz | 28 | 3.500.000.000 | US | |
Kim Jung-Ju | 44 | 3.300.000.000 | Nexon | Südkorea |
Ron Burkle | 59 | 3.200.000.000 | Yahoo! | US |
Jeffrey Skoll | 47 | 3.200.000.000 | eBay | Kanada |
Eric Lefkofsky | 42 | 2.900.000.000 | Groupon | US |
William Ding | 40 | 2.800.000.000 | Blizzard,NetEase | China |
Jack Ma | 47 | 2.700.000.000 | Alibaba | China |
Mark Cuban | 54 | 2.300.000.000 | Broadcast.com | US |
Andreas von Bechtolsheim | 56 | 2.300.000.000 | US | |
Sean Parker | 33 | 2.100.000.000 | US | |
Eduardo Saverin | 30 | 2.000.000.000 | Brasilien | |
Marc Benioff | 47 | 2.000.000.000 | Salesforce.com | US |
Elon Musk | 41 | 2.000.000.000 | PayPal | US |
Mark Pincus | 46 | 1.800.000.000 | Zynga | US |
Zhang Zhidong | 40 | 1.800.000.000 | Tencent | China |
Shi Yuzhu | 49 | 1.800.000.000 | Giant Interactive | China |
Mike Morhaime | 46 | 1.800.000.000 | Blizzard | US |
Reid Hoffman | 44 | 1.800.000.000 | US | |
Kavitark Ram Shriram | 55 | 1.600.000.000 | US | |
Isai Scheinberg | 69 | 1.500.000.000 | PokerStars | Israel, Kanada |
Peter Thiel | 44 | 1.500.000.000 | PayPal, Facebook | US |
Bob Parsons | 61 | 1.500.000.000 | GoDaddy | US |
Steve Case | 53 | 1.500.000.000 | AOL | US |
Meg Whitman | 55 | 1.400.000.000 | eBay | US |
David Filo | 46 | 1.400.000.000 | Yahoo! | US |
Andrew Mason | 30 | 1.300.000.000 | Groupon | US |
David Cheriton | 61 | 1.300.000.000 | Kanada | |
Janus Friis | 35 | 1.300.000.000 | Kazaa, Skype | Dänemark |
Niklas Zennstrom | 46 | 1.200.000.000 | Kazaa, Skype | Schweden |
Todd Wagner | 51 | 1.200.000.000 | Broadcast.com | US |
Jerry Yang | 43 | 1.200.000.000 | Yahoo! | US |
Victor Koo | Unbekannt | 1.100.000.000 | Youku | China |
Chen Tianqiao | 39 | 1.100.000.000 | Shanda Interactive | China |
David Litman | 55 | 1.000.000.000 | Hotels.com | US |
Jack Dorsey | 35 | 1.000.000.000 | Twitter, Square | US |
Ralph Dommermuth | 49 | 1.000.000.000 | United Internet | Deutschland |
Yuri Milner | 50 | 1.000.000.000 | Digital Sky Technologies | Russland |
Omid Kordestani | 45 | 900.000.000 | US | |
Tom Anderson | 41 | 845.000.000 | MySpace | US |
Nick Swinmurn | 39 | 840.000.000 | Zappos | US |
Eileen Gittins | 54 | 815.000.000 | Blurb | US |
Simon Nixon | 42 | 700.000.000 | MoneySupermarket | UK |
Chris Hughes | 28 | 700.000.000 | Kanada | |
Marc Andreessen | 41 | 600.000.000 | Netscape | US |
Eric Baker | Unbekannt | 558.000.000 | StubHub, Viagogo | US |
Zhang Chaoyang | 47 | 550.000.000 | Sohu | China |
Frank Schilling | 41 | 500.000.000 | Domainer | Kanada |
Drew Houston | 29 | 400.000.000 | DropBox | US |
Tony Hsieh | 38 | 400.000.000 | Link Exchange, Zappos | US |
Andrew Gower | 33 | 375.000.000 | Runescape | UK |
Steve Chen | 34 | 350.000.000 | YouTube | US |
Chad Hurley | 35 | 335.000.000 | YouTube | US |
Daniel Ek | 29 | 310.000.000 | Spotify | Schweden |
Michael Birch | 42 | 260.000.000 | Bebo | UK |
Stephen Kaufer | Unbekannt | 250.000.000 | TripAdvisor | US |
Bobby Chang | 39 | 190.000.000 | Rapidshare | Unbekannt |
Scott Blum | 48 | 173.000.000 | Buy.com | US |
Reed Hastings | 51 | 168.000.000 | Netflix | US |
Simon Perrée | 40 | 160.000.000 | Play.com | UK |
Richard Goulding | 41 | 160.000.000 | Play.com | UK |
Blake Ross | 27 | 150.000.000 | Mozilla | US |
Duncan Cameron | 35 | 132.000.000 | MoneySupermarket | UK |
Andrew Michael | 31 | 130.000.000 | Fasthosts | UK |
Jim Kimsey | 73 | 129.000.000 | AOL | US |
Oliver Samwer | 39 | 116.000.000 | Rocket Internet | Deutschland |
Marc Samwer | 42 | 116.000.000 | Rocket Internet | Deutschland |
Alexander Samwer | 37 | 116.000.000 | Rocket Internet | Deutschland |
Arianna Huffington | 62 | 115.000.000 | Huffington Post | US |
Ryan Deluca | Unbekannt | 110.000.000 | Bodybuilding.com | US |
Gurbaksh Singh Chahal | 30 | 100.000.000 | gwallet.com | US |
Max Levchin | 37 | 100.000.000 | PayPal, Slide | US |
Angelo Sotira | 31 | 87.000.000 | DeviantArt | US |
Peter Dubens | 44 | 85.000.000 | 365 Media, Pipex, Oakley | UK |
Phil Cronin | 46 | 82.000.000 | Tombola.com | UK |
Gina Bianchini | 40 | 78.000.000 | Ning | US |
Mark C. Vadon | 39 | 73.000.000 | Blue Nile | US |
Jawed Karim | 33 | 64.000.000 | YouTube | US |
John Vechey | Unbekannt | 60.000.000 | PopCap Games | Unbekannt |
Pavel Durov | 27 | 60.000.000 | V Kontakte | Russland |
Alexander Levin | 32 | 56.000.000 | Image Shack | US |
Jake Nickell | 31 | 50.000.000 | Threadless | US |
Chris DeWolfe | 46 | 50.000.000 | MySpace | US |
Sean Belnick | 22 | 42.000.000 | BizChair | US |
Matt Mullenweg | 26 | 40.000.000 | WordPress | US |
Naveen Selvadurai | 31 | 40.000.000 | Foursquare | US |
David Karp | 26 | 40.000.000 | Tumblr | US |
Andrew Fox | 33 | 40.000.000 | Track Entertainment | US |
Garrett Camp | 33 | 30.000.000 | StumbleUpon | US |
Halsey Minor | 43 | 30.000.000 | CNET | US |
Der Autor übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der Daten.